Veving indikasjoner
Semi mørklegging
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Tekniske egenskaper
4-6
Alpha-w = 0.90
Flammehemmende
Kun kryssbehandling
Kun kryssbehandling
Oeko-Tex
Spesielle farger av 220 m
Vaskeanvisning
-0%
-1.5%
-0.25%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulør42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Kulør43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kulør44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kulør45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Kulør46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kulør47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kulør48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kulør49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kulør50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kulør51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kulør52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulør53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kulør54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kulør55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulør56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulør57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulør58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør41 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør42 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør43 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør44 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør45 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør46 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør47 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør48 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør49 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør50 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør51 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør52 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør53 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør54 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør55 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør56 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør57 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør58 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
Flammehemmende
På etterspørsel:
IMO
Akustikk
Bærekraft















































