Veving indikasjoner
Semitransparent
Glassfiber, belagt (441), 25% Polyester, 75% PVC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
170 g/m² (441), 420 g/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6)
0.57 mm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 0.20 mm (441)
235 cm (441), 295 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
12.7 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 240 cm (441), 250 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 300 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Tekniske egenskaper
7-8
Flammehemmende
Optimalisert for arbeidsstasjoner
Antimikrobiell
Brukes i fuktige områder
Digital utskrift
Oeko-Tex, Greenguard
Spesielle farger av 2’000 m (441)
Sveisbar
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kulør2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kulør3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulør4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kulør5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Kulør6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
| Kulør441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør2 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør3 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 3 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør4 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør5 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 3 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør6 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør441 | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt















