Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester akrylbelagt
340 g/m²
0.44 mm
295 cm
12.7 cm, 300 cm
Tekniske egenskaper
5-6
Flammehemmende
Digital utskrift
Oeko-Tex
Spesielle farger av 1’000 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Kulør2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulør3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulør4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulør5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
| Kulør6 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør2 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør3 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør4 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør5 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør6 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
Flammehemmende
På etterspørsel:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
Type B (BS 5867-2)
Akustikk






















