Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester akrylbelagt
375 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Tekniske egenskaper
4-5
Alpha-w = 0.35
Flammehemmende
Kun kryssbehandling
Oeko-Tex
Spesielle farger av 500 m
Vaskeanvisning
-0%
-1.5%
Stryk kun på ansiktet (forsiden)!
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør41 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.3 | As(%) 27.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Kulør42 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.8 | As(%) 24.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kulør43 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 76.5 | As(%) 23.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kulør44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulør45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.9 | As(%) 27.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.33 |
| Kulør46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.6 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Kulør47 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.4 | As(%) 31.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Kulør48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 73.8 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør41 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør42 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør43 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør44 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør45 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør46 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør47 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør48 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
Flammehemmende
På etterspørsel:
IMO
Bærekraft

















